Modelo | SPN10 | SPN15 | SPN20 | |
Capacidade de carga | quilograma | 1000 | 1500 | 2000 |
Centro da carga | milímetro | 500 | ||
Máximo Lifting Altura | milímetro | 1600/2000/2500/3000/3500 | ||
Mais baixa altura do mastro | milímetro | 2065/1565/1815/2065/2315 | ||
Máximo. Altura total | milímetro | 2065/2532/3032/3532/4032 | ||
Comprimento de Overal | milímetro | 1835 | ||
Largura de Overal | milímetro | 800/900 | ||
Altura abaixada da forquilha | milímetro | 90 | ||
Raio de gerencio | milímetro | 1400 | ||
Dimensão da forquilha | milímetro | 1150*160*55 | ||
Afastamento à terra | milímetro | 30 | ||
Capacidade da bateria | V/AH | 12/120 | ||
Carregador de bateria | V/A | 12/15 | ||
Motopropulsor | V/Kw | C.C. 12/1.6 | ||
Peso líquido | quilograma | 320-450 |
WEMALIFT fundou no ano 2010, mas nós obtemos a experiência rica do OEM para scissor a tabela de elevador, os empilhadores da pálete, os caminhões de pálete, os caminhões de elevador alto, de funcionamento etc. de Arial a plataforma.
WEMALIFT esforçam-se para construir como um fornecedor da solução do equipamento do serviço completo. O foco da empresa no desenvolvimento de tecnologias industrial, a integração dos recursos da produção e os estudos de mercado das experiências dos clientes, etc. WEMALIFT fornecem a escala de produtos a mais detalhada a qualidade estável, de apoios do serviço, os técnicos e das peças da após-venda da primeira classe pelo profissional e pela equipe da eficiência elevada que trabalham atrás.