Tipo | CDD1516T | CDD1520T | CDD1525T | CDD1530T | CDD1535T |
Capacidade (quilogramas) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Altura de Max.lifting (milímetro) | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 |
Altura prolongada do mastro (milímetros) | 2065 | 2532 | 3032 | 3532 | 4032 |
Altura abaixada do mastro (milímetros) | 2065 | 1565 | 1815 | 2065 | 2315 |
Comprimento total (milímetros) | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 |
Largura total (milímetros) | 925 | 925 | 925 | 925mm | 925 |
Capacidade padrão da bateria | 80Ah | 80Ah | 80Ah | 80Ah | 80Ah |
Pálete size1x1.2m da largura do corredor (forquilhas transversais) de 1.2m (milímetros) | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 |
Tamanho 0.8×1.2m da pálete da largura do corredor (1.2m ao longo das forquilhas) (milímetros) | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 |
WEMALIFT fundou no ano 2010, mas nós obtemos a experiência rica do OEM para scissor a tabela de elevador, os empilhadores da pálete, os caminhões de pálete, os caminhões de elevador alto, de funcionamento etc. de Arial a plataforma.
WEMALIFT esforçam-se para construir como um fornecedor da solução do equipamento do serviço completo. O foco da empresa no desenvolvimento de tecnologias industrial, a integração dos recursos da produção e os estudos de mercado das experiências dos clientes, etc. WEMALIFT fornecem a escala de produtos a mais detalhada a qualidade estável, de apoios do serviço, os técnicos e das peças da após-venda da primeira classe pelo profissional e pela equipe da eficiência elevada que trabalham atrás.