Modelo | BFC | BFC-P | BFC-S |
Capacidade de carga (quilogramas) | 2000 | 2000 | 2000 |
Monte pneus o tamanho, parte dianteira (os milímetros) | Φ180×50 | Φ180×50 | Φ180×50 |
Monte pneus o tamanho, parte traseira (os milímetros) | Φ70×60 | Φ70×60 | Φ70×60 |
Altura de levantamento (milímetros) | 185/190 | 185/190 | 185/190 |
Altura abaixada (milímetros) | 75/80 | 75/80 | 75/80 |
Largura da forquilha | 550/680 | 680 | 680 |
Comprimento da forquilha | 1150 | 1150 | 1150 |
Raio de gerencio | 1365/1435 | 1365/1435 | 1365/1435 |
Bateria | 6V/2.5Ah | 6V/2.5Ah | 6V/2.5Ah |
WEMALIFT fundou no ano 2010, mas nós obtemos a experiência rica do OEM para scissor a tabela de elevador, os empilhadores da pálete, os caminhões de pálete, os caminhões de elevador alto, de funcionamento etc. de Arial a plataforma.
WEMALIFT esforçam-se para construir como um fornecedor da solução do equipamento do serviço completo. O foco da empresa no desenvolvimento de tecnologias industrial, a integração dos recursos da produção e os estudos de mercado das experiências dos clientes, etc. WEMALIFT fornecem a escala de produtos a mais detalhada a qualidade estável, de apoios do serviço, os técnicos e das peças da após-venda da primeira classe pelo profissional e pela equipe da eficiência elevada que trabalham atrás.