Modelo | CBD15 | |
Capacidade de carga | quilograma | 1500 |
Centro da carga | milímetro | 600 |
Tamanho do pneumático, movimentação | milímetro | Φ210×70 |
Tamanho do pneumático, | milímetro | Φ85×60 |
Altura de levantamento | milímetro | 115 |
Altura abaixada forquilha | milímetro | 85 |
Largura da forquilha | milímetro | 560/685 |
Dimensão da forquilha | milímetro | 50/150/1150 |
Raio de gerencio exterior | milímetro | 1485 |
Motor do elevador | quilowatt | 0,8 |
Motor de movimentação | quilowatt | 0,75 |
Tensão da bateria/capacidade avaliado | V/Ah | 24/65 |
Controle da movimentação | / | C.C. |
Peso do serviço | quilograma | 205 |
WEMALIFT fundou no ano 2010, mas nós obtemos a experiência rica do OEM para scissor a tabela de elevador, os empilhadores da pálete, os caminhões de pálete, os caminhões de elevador alto, de funcionamento etc. de Arial a plataforma.
WEMALIFT esforçam-se para construir como um fornecedor da solução do equipamento do serviço completo. O foco da empresa no desenvolvimento de tecnologias industrial, a integração dos recursos da produção e os estudos de mercado das experiências dos clientes, etc. WEMALIFT fornecem a escala de produtos a mais detalhada a qualidade estável, de apoios do serviço, os técnicos e das peças da após-venda da primeira classe pelo profissional e pela equipe da eficiência elevada que trabalham atrás.